Bản tin tỷ lệ cược 17h (22/02) - Đá bù vòng 21 giải vô địch quốc gia Italia 2011/2012    


22-02-2012 16:56:30

Tỷ lệ cược trận đấu bù vòng 21 giải Serie A diễn ra vào rạng sáng ngày 23/02/2012.


Montella nhận lời dẫn dắt Roma
Juventus ghi điểm trong cuộc đua giành Higuain
Man City muốn "trung vệ hay nhất Serie A"


 
00h30 ngày 23.02.12
Siena  -  Catania
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
 1.82 0 : 1/4  2.08 2.10 2 1/4
1.80  2.12  3.12  3.76
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0  7.50 1-1  7.00 1-0 6.00 0-1  10.00
2-2  19.00 2-0 9.00 0-2  21.00 2-1  9.50
1-2 13.00 3-3  91.00 3-0 19.00 0-3  61.00
3-1 19.00 1-3  46.00 3-2 34.00 2-3  56.00
4-0  51.00 0-4 101.00 4-1  51.00 1-4  101.00
4-2  81.00 2-4 101.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 101.00 0-5 101.00 5-1 101.00 1-5 101.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
6-1 101.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
8-1 101.00 1-8 101.00  


Hãy nhớ 18/23 điểm Siena hiện có kiếm ở pháo đài kiên cố Montepaschi, nơi Siena cũng mới thủng lưới vỏn vẹn 8 quả/11 trận. Đó là động lực ngầm, cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của các tifosi nhà, giúp Siena tự tin đặt mục tiêu chiến thắng khi tiếp Catania tối nay. Catania kể từ đầu mùa : hòa và thua 10/11. Hành quân tới Toscana tối nay, khi chân sút Barrientos bị đâu nhiều khả năng vắng mặt, có lẽ Catania cũng chỉ đặt mục tiêu 1 điểm.

Dự đoán: 2-1

Vị trí   Tên đội Trận Thắng Hòa Thua G.Bàn L.Lưới H.Số Điểm
1  AC Milan 24 15 5 4 48 21 27 50
2  Juventus 23 13 10 0 36 14 22 49
3  Udinese 24 12 6 6 34 22 12 42
4  Lazio 24 12 6 6 38 29 9 42
5  AS Roma 24 11 5 8 37 27 10 38
6  Napoli 24 9 10 5 41 24 17 37
7  Internazionale 24 11 3 10 34 33 1 36
8  Palermo 24 10 4 10 38 35 3 34
9  Cagliari 24 7 10 7 22 24 -2 31
10  Chievo 24 8 6 10 20 30 -10 30
11  Genoa 24 9 3 12 31 44 -13 30
12  Fiorentina 23 7 7 9 23 24 -1 28
13  Bologna 23 7 7 9 23 26 -3 28
14  Parma 23 7 7 9 27 35 -8 28
15  Atalanta 24 8 10 6 26 27 -1 28
16  Catania 22 6 9 7 28 32 -4 27
17  Siena 23 5 8 10 23 26 -3 23
18  Lecce 24 5 6 13 26 39 -13 21
19  Novara 24 3 8 13 20 42 -22 17
20  Cesena 23 4 4 15 16 37 -21 16

(Theo bongda.com.vn)
Từ khóa :   
Ý kiến của bạn
E-mail   Bản In |  Chia sẻ 
Họ tên (*)
Email (*)
 
Nội dung (*)
Mã bảo mật (*)
  
 
Các bài cùng chuyên mục

© Bản quyền trang tin điện tử Tapchibongda.com.vn
Tạp chí bóng đá - Sản phẩm của Công ty CP ĐT & PT Thanh Niên: Phiên bản chạy thử nghiệm
Hotline: 0979 510 779 - Email: tapchibongda.com.vn@gmail.com